
CAUTION以下の技表は鉄拳タッグトーナメント2 アーケードのものです。
鉄拳タッグトーナメント2 アンリミテッドとコンシューマ版の技表ページは右上のリンクよりお進み下さい。
鉄拳タッグトーナメント2 アンリミテッドとコンシューマ版の技表ページは右上のリンクよりお進み下さい。
投げ技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スイングDDT | 相手に接近して |
投げ技 | 35 |
|
| ブレンバスター | 相手に接近して |
投げ技 | 35 |
|
| アルゼンチンバックブリーカー | 相手の左側から接近して |
投げ技 | 40 |
|
| ニークラッシャー | 相手の右側から接近して |
投げ技 | 42 |
|
| ハーフボストンクラブ | 相手の背後から接近して |
投げ技 | 60 | |
| コブラツイスト | 相手の背後から接近して |
投げ技 | 60 | |
| ストレッチバスター | 相手に背後から接近して |
投げ技 | 75 |
|
| ココナッツクラッシュ | 相手に接近して |
投げ技 | 40 |
|
| フィギアフォーレッグロック | 相手に接近して |
投げ技 | 40 |
|
| ネックハンギングスロー | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| ジャガードライバー | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| ボストンクラブ | ジャガードライバー中 |
投げ技 | 45 |
|
| アーチロックフェイスバスター | ジャガードライバー中 |
投げ技 | 35 |
|
| シャイニングウィザード | 投げ技 | 40 |
|
|
| ジャイアントスイング | 相手に接近して |
投げ技 | 65 |
|
| ダウンバースト | 相手に接近して |
投げ技 | 50 |
|
| マッスルバスター | 相手に接近して |
投げ技 | 50 |
|
| ツームストンパイルドライバー | 相手に接近して |
投げ技 | 52 |
|
| ロックボトム | 相手に接近してしゃがみ中 |
投げ技 | 45 |
|
| 豪腕ラリアット (ごうわんらりあっと) |
相手しゃがみ中に接近して |
下段投げ技 | 45 |
|
| バイアグラドライバー | 相手しゃがみ中に接近して |
下段投げ技 | 45 |
|
| アームホイップ | 相手の右パンチ攻撃に合わせて |
返し技 | - |
|
| 回転アキレス腱固め (かいてんあきれすけんがため) |
相手の左キック攻撃に合わせて |
返し技 | - | |
| ドラゴンスクリュー | 相手の右キック攻撃に合わせて |
返し技 | - |
|
空中投げ技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 空中膝十字固め (くうちゅうひざがため) |
空中の相手に |
空中投げ技 | 12 | |
| 空中ドラゴンスクリュー | 空中の相手に |
空中投げ技 | 12 | |
| スイング式ジャンピングジャガーボム | 空中の相手に |
空中投げ技 | 16 | |
| ランニングジャガーボム | 空中の相手に |
空中投げ技 | 18 | |
| ダブルアキレス腱固め (だぶるあきれすけんがため) |
空中の相手に |
空中投げ技 | 5 | |
| フラップジャック | ダブルアキレス腱固め中 |
投げ技 | 12 |
|
| ジャイアントスィング | ダブルアキレス腱固め中 |
投げ技 | 22 |
|
| シャイニングトーピドー | 壁やられ中の相手に接近して |
壁投げ技 | 23 |
|
アルティメットタックルからの技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アルティメットタックル | しゃがみ中 |
投げ技 | 5 |
|
| タックルパンチ | タックル後 |
投げ技 | 5.5.5.15 |
|
| 腕拉ぎ十字固め (うでひしぎじゅうじがため) |
タックル後 |
投げ技 | 25 |
|
| 膝十字固め (ひざじゅうじがため) |
タックル後 |
投げ技 | 20 |
|
| レイジウインド | 腕拉ぎ十字固め中 |
投げ技 | 10 | |
| カゼスペシャル | 膝十字固め中 |
投げ技 | 30 |
ダウン投げ技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ストラングルホールド | 仰向けダウンした相手の頭側で |
ダウン投げ技 | 28 |
|
| ジャイアントスイング | 仰向けダウンした相手の足側で |
ダウン投げ技 | 30 |
|
| ゴールデンヘッドバッド | 仰向けダウンした相手の足側で |
ダウン投げ技 | 33 |
|
| フィギアフォーレッグロック | 仰向けダウンした相手の足側で |
ダウン投げ技 | 33 |
|
| ターンオーバー | 仰向けダウンした相手の横側で |
ダウン投げ技 | 0 |
|
| サーフボードストレッチ | うつ伏せダウンした相手の頭側で |
ダウン投げ技 | 32 |
|
| ハーフボストンクラブ | うつ伏せダウンした相手の足側で |
ダウン投げ技 | 30 |
|
| キャメルクラッチ | うつ伏せダウンした相手の左側で |
ダウン投げ技 | 35 |
|
| 弓矢固め (ゆみやがため) |
うつ伏せダウンした相手の右側で |
ダウン投げ技 | 37 |
|
ロープ投げからの技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ロープ投げ (ろーぷなげ) |
相手に接近して |
投げ技 | 0 |
|
| ロープ投げ〜引き戻し (ろーぷなげ〜ひきもどし) |
相手に接近して |
投げ技 | 0 |
|
| ロープ投げ〜投げ飛ばし (ろーぷなげ〜なげとばし) |
相手に接近して |
投げ技 | 8 |
|
| ロープ投げ〜叩きつけ (ろーぷなげ〜たたきつけ) |
相手に接近して |
投げ技 | 10 |
|
| ロープ投げ〜後方取り (ろーぷなげ〜こうほうとり) |
相手に接近して |
投げ技 | 0 |
|
スペシャルコンビネーション1
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スタンディングアキレスホールド | 相手に接近して |
投げ技 | 25 |
|
| インディアンデスロック | スタンディングアキレスホールド中 |
投げ技 | 25 |
|
| ロメロスペシャル | インディアンデスロック中 |
投げ技 | 45 | |
| S.T.F | スタンディングアキレスホールド中 |
投げ技 | 35 |
|
| スコーピオンデスロック | スタンディングアキレスホールド中 |
投げ技 | 40 |
|
スペシャルコンビネーション2
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アームブリーカー | 相手に接近して |
投げ技 | 20 |
|
| トリプル・アームブリーカー | アームブリーカー中 |
投げ技 | 30 |
|
| カワズ落とし | アームブリーカー中 |
投げ技 | 20 |
|
| ストラングル・ホールド | カワズ落とし中 |
投げ技 | 25 | |
| チキンウィングフェイスロック | アームブリーカー中 |
投げ技 | 20 |
|
| ドラゴンスリーパー | チキンウィングフェイスロック中 |
投げ技 | 30 |
|
| ローリング・クレイドル | チキンウィングフェイスロック中 |
投げ技 | 70 |
|
ワンダフルメキシカンコンボ
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リバースアームクラッチスラム | 相手に接近して |
投げ技 | 22 |
|
| バックドロップ | リバースアームクラッチスラム中 |
投げ技 | 15 |
|
| ジャーマンスープレックス | バックドロップ中 |
投げ技 | 15 |
|
| パワーボム | ジャーマンスープレックス中 |
投げ技 | 22 | |
| ジャイアントスイング | パワーボム中 |
投げ技 | 25 |
|
| マッスルバスター | パワーボム中 |
投げ技 | 30 |
|
ベルウッドスペシャルコンボ
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リバースゴリースペシャルボム | 相手に接近して |
投げ技 | 25 |
|
| 相手しゃがみ中に接近して |
下段投げ技 | 25 |
|
|
| 横移動中 |
投げ技 | 25 |
|
|
| キャノンボールバスター | リバースゴリースペシャルボム or バックドロップ中 |
投げ技 | 15 | |
| 横移動中 |
投げ技 | 15 |
|
|
| パワーボム | キャノンボールバスター中 |
投げ技 | 22 |
|
| マンハッタンドロップ | キャノンボールバスター中 |
投げ技 |
|
|
| ドクターボム | マンハッタンドロップ中 |
投げ技 | 18 | |
| ジャイアントスイング | ドクターボム or パワーボム中 |
投げ技 | 25 |
|
| マッスルバスター | ドクターボム or パワーボム中 |
投げ技 | 30 |
|
メキシカン・マグマ・ドライヴ1
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コブラクラッチ | 投げ技 | 20 |
|
|
| 投げっぱなしハーフネルソン | コブラクラッチ中 |
投げ技 | 25 |
|
| 胴締めスリーパー (どうじめすりーぱー) |
コブラクラッチ中 |
投げ技 | 15 |
|
| トリプルナックル | 胴締めスリーパー中 |
投げ技 | 20 |
|
| ストレッチマフラー | 胴締めスリーパー中 |
投げ技 | 23 |
|
メキシカン・マグマ・ドライヴ2
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コブラクラッチ | 投げ技 | 20 |
|
|
| コブラツイスト | コブラクラッチ中 |
投げ技 | 12 | |
| 垂直落下式リバースDDT (すいちょくらっかしき) |
コブラツイスト中 |
投げ技 | 13 |
|
| リバースゴリースペシャルボム | 垂直落下式リバースDDT中 |
投げ技 | 16 |
|
| サムライロック | 垂直落下式リバースDDT中 |
投げ技 | 24 |
|
| バックドロップ | リバースゴリースペシャルボム中 |
投げ技 | 15 | |
| バーニングハンマー | バックドロップ中 |
投げ技 | 18 |
|
| ソル・ナシエンテ | バックドロップ中 |
投げ技 | 39 |
|
| スクリュードライバー | バーニングハンマー中 |
投げ技 | 32 |
|
固有技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 掌底 (しょうてい) |
上・上 | 7.15 | ||
| 掌底〜投げ掴み (しょうてい〜なげつかみ) |
上・上・投げ技 | 7.15.30 |
|
|
| 掌底〜下段投げ掴み (しょうてい〜げだんなげつかみ) |
上・上・下段投げ技 | 7.15.45 |
|
|
| 掌底アッパー (しょうていあっぱー) |
上・上・中 | 7.15.10 | ||
| 掌底アッパー〜投げ掴み (しょうていあっぱー〜なげつかみ) |
上・上・中・投げ技 | 7.15.10.40 |
|
|
| 掌底アッパー〜下段投げ掴み (しょうていあっぱー〜げだんなげつかみ) |
上・上・中・下段投げ技 | 7.15.10.45 |
|
|
| ライトストレート〜レフトアッパー | 上・中 | 10.12 | ||
| ブルータルサイクロン | 中・中 | 18.21 | ||
| ブルータルスティング | 中・上 | 18.25 | ||
| ジャガーステップ | 特殊動作 | - |
|
|
| ムーンサルトボディプレス | ガード不能 | 25 | ||
| ストライクエルボーラッシュ | 上・上・上 | 12.14.23 | ||
| ローリングエルボーラッシュ | 上・上・中 | 12.14.21 |
|
|
| トゥーキック | 中 | 18 | ||
| トゥーキック〜DDT | 中・投げ技 | 18.20 | ||
| ローリングソバット | 中 | 23 |
|
|
| シャドーラリアット | 上 | 25 | ||
| ジャガーインパクト | 上段ガード不能 | 40 | ||
| ドロップキック | 上 | 25 |
|
|
| マッスルインパクト | 中 | 21 | ||
| ショルダータックル | 中 | 35 | ||
| エルボーフック | 中・中 | 15.12 | ||
| スマッシュフック | 中 | 12 | ||
| ダブルフックインパクト | 中・上 | 12.15 | ||
| ミドルキック〜延髄切り (〜えんずいぎり) |
中・上 | 17.21 |
|
|
| シューティングキックコンビネーション | 下・上・中 | 10.11.27 |
|
|
| シューティングキックロードロップ | 下・上・下 | 10.11.16 | ||
| フランケンシュタイナー | 特殊中 | 15 |
|
|
| レフトストレート〜ライトアッパー | 特殊中・中 | 5.13 |
|
|
| アトラスハンマー | 中 | 21 |
|
|
| アリキック | 下・下・下 | 14.7.7 |
|
|
| アリキック (カウンター時) | 下・下・下・下・下 | 14.7.7.4.3 |
|
|
| スピニングスマッシュ | アリキック中 |
中 | 10 |
|
| フラッシングエルボー | 中 | 25 |
|
|
| 脳天唐竹割り (のうてんからたけわり) |
中 | 21 |
|
|
| シットスマッシュ | 下 | 17 |
|
|
| ロードロップキック | 下 | 20 | ||
| スプリントフック | 上 | 13 | ||
| スプリントフック〜クロスアッパー | 上・上 | 13.18 | ||
| スプリントフック〜ニールキック | 上・中 | 13.25 | ||
| アメリカンジャブ〜トゥーキック | 上・中 | 12.18 | ||
| オリンピアスラム | 上・中・投げ | 12.18 | ||
| アメリカンジャブ〜ヘッドバット | 上・上 | 12.22 |
|
|
| トラースキック | 上 | 23 | ||
| 893・K | 上 | 20 | ||
| リバースジャガーステップ | 特殊動作 | - |
|
|
| 逆水平チョップ (ぎゃくすいへいちょっぷ) |
上 | 30 | ||
| エルボードロップ | 中 | 35 | ||
| フライングニールキック | 中 | 25 | ||
| ジャンピングニーリフト | 中 | 13 |
|
|
| ナックルボム | 中 | 25 | ||
| スーパーナックルボム | ガード不能 | 45 | ||
| ネックカットキック | 上 | 28 |
|
|
| ジャガーフック | 中 | 25 |
|
|
| ローリングエルボー | 中 | 19 |
|
|
| クローズラインコンボ | 中・上 | 19.25 | ||
| ジェイルキック | 中 | 25 | ||
| ジェイルキック〜DDT | 中・投げ技 | 20 | ||
| フライングクロスチョップ | 上 | 15 |
|
|
| ダイビングボディプレス | 中 | 30 | ||
| グランドスマッシュ | 下 | 14 | ||
| ジャガーバックブリーカー | グランドスマッシュカウンターヒット時 |
投げ技 | 35 |
|
| ジャンピングパワーボム | グランドスマッシュカウンターヒット時 |
投げ技 | 50 |
|
| ガード崩し | 中 | 0 | ||
| ニーリフト | 中 | 21 |
|
|
| ブラックボム | 中 | 24 | ||
| サテライトドロップキック | 中 | 40 |
|
|
| ラウンドトリップチョップ | 立ち途中 |
中・中 | 11.25 |
|
| かち上げエルボー (かちあげえるぼー) |
立ち途中 |
中 | 18 | |
| レッグブレーカー | しゃがみ中 |
下 | 24 |
|
| ボディスマッシュ | しゃがみ中 |
中 | 21 |
|
| ヴィクトリー掌打 (う゛ぃくとりーしょうだ) |
横移動中 |
上 | 30 | |
| レッグラリアット | 横移動中 |
上 | 50 | |
| 急所蹴り (きゅうしょげり) |
背向け中 |
中 | 15 | |
| 急所蹴り〜スタナー (きゅうしょげり〜) |
背向け中 |
中・投げ技 | 15.20 | |
| ターンラリアット | 背向け中 |
上段ガード不能 | 50 |
ジャガーステップからの技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガーステップ | 特殊動作 | - |
|
|
| ジャガーステップ・フック | ジャガーステップ中 |
上 | 21 | |
| ジャガーステップ・エルボー | ジャガーステップ中 |
中 | 15 |
|
| ジャガーステップ・ソバット | ジャガーステップ中 |
中 | 23 | |
| ジャガーステップ・ソバット・プレス | ジャガーステップ中 |
中・中 | 23.30 | |
| ジャガーステップ・ハイ | ジャガーステップ中 |
上 | 40 |
|
| ジャガーステップ・ミドル | ジャガーステップ中 |
中 | 30 |
10連コンボ
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(B5へ移行可) |
(C10へ移行可) |
||||||||
| 上 | 上 | 中 ☆ | 中 ☆ | 上 | 下 ☆ | 下 | 下 ☆ | 中 ☆ | 中 |
| 7 | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 30 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | (A8へ移行可) |
|||||
| - | - | - | - | 上 | 中 ☆ | 下 | 下 | 下 ☆ | 投げ技 ※1 |
| 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 30 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 |
| 23 |
当ページ内のコマンド表記説明
| レバーを矢印の方向へ短めに入れる | |
| レバーを矢印の方向へ長めに入れる | |
| レバーをニュートラルにする
(レバーがどの方向へも入っていない状態にする) 一八の風神拳コマンド( |
|
| 白く塗りつぶされたボタンを押す (左記の場合は左パンチボタン) |
|
| 白く塗りつぶされたボタンを同時に押す (左記の場合は左キック、右キックボタンを同時に押す) |
|
| レバーとボタンを同時に入力する (左記の場合はレバーを前に短めに入れて右パンチボタンを押す) |
|
| 【 】内のコマンドをスライド(素早く)入力する (左記の場合は左キック>右キックと素早くボタンを押す) |
|
| 横移動中 |
横移動 ( |
| しゃがみ中 |
完全にしゃがんだ状態からコマンド(左記の場合は右キック)を入力 |
| 立ち途中 |
しゃがみ状態からレバーをニュートラルに戻し、立ち状態になるまでの間にコマンド(左記の場合は右パンチ)を入力 |
| 白く塗りつぶされたボタンを押しっぱなしにする (左記の場合は左パンチと右パンチを押しっぱなしにする) |
|
| 叩き付け、バウンド ( |
通常時、またはコンボ中にヒットさせることで相手を地面に叩き付ける効果がある技 コンボ中にヒット(一部の技は通常ヒット)させるとバウンドコンボ、またはタッグアサルトへ移行することができる |
| ホーミングアタック ( |
相手の横移動にヒットさせることができる横方向に強い技で白い軌跡が出る |
| チェンジ技 ( |
鉄拳タッグトーナメントシリーズ専用の効果で、チェンジ技をヒットさせた瞬間に |
| 新技 ( |
前作から新たに追加された技 |
| 変更技 ( |
前作からコマンド、判定、効果などが追加、変更された技 |
| 変更技 ( |
鉄拳タッグ2からアンリミテッドでコマンド、判定、効果などが追加、変更された技 |
| 鉄拳タッグトーナメントシリーズ専用のタッグボタンを押す |


