
CAUTION以下の技表は鉄拳タッグトーナメント2 アーケードのものです。
鉄拳タッグトーナメント2 アンリミテッドとコンシューマ版の技表ページは右上のリンクよりお進み下さい。
鉄拳タッグトーナメント2 アンリミテッドとコンシューマ版の技表ページは右上のリンクよりお進み下さい。
投げ技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホークウインド | 相手に接近して |
投げ技 | 35 |
|
| サプライズサンダーヒール | 相手に接近して |
投げ技 | 35 |
|
| ストームブリンガー | 相手の左側から接近して |
投げ技 | 45 |
|
| デスプレッシャー | 相手の右側から接近して |
投げ技 | 44 |
|
| ペインキラー | 相手の背後から接近して |
投げ技 | 60 | |
| デーモンヒール | 相手に接近して |
投げ技 | 45 |
|
| ソードフィッシュスロー | 相手に接近して |
投げ技 | 40 |
|
| コブラバイトスロー | 相手に接近して |
投げ技 | 40 |
|
| ボールブレーカー | 相手に接近して |
投げ技 | 40 |
|
| アスロック | 右構え中相手に接近して |
投げ技 | 50 |
|
| オーバーヘッドストライク | 空中の相手に接近して |
空中投げ技 | 8.12 |
固有技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ダブルジャブ | 上・上 | 7.8 | ||
| ダブルジャブロー&ハイキック | 上・上・下・上 | 7.8.10.18 | ||
| ワンツーパンチ | 上・上 | 7.10 | ||
| ワンツーレフトフラミンゴ | 上・上 | 7.10 |
|
|
| ワンツーサイドキック | 上・上・中 | 7.10.17 | ||
| ワンツーライトフラミンゴ | 上・上 | 7.10 |
|
|
| ワンツーラウンドキック | 上・上・上 | 7.10.25 | ||
| ライトジャブレフトフラミンゴ | 上 | 9 |
|
|
| ライトジャブサイドキック | 上・中 | 9.17 | ||
| ライトジャブライトフラミンゴ | 上 | 9 |
|
|
| ライトジャブラウンドキック | 上・上 | 9.25 | ||
| ミドルバックブロー〜右構え | 中 | 18 |
|
|
| ボトルカット | 上 | 18 | ||
| ボーンスティンガー | 中 | 22 |
|
|
| レフトキックコンボ〜レフトフラミンゴ | 上・中・特殊動作 | 15.12 |
|
|
| レフトキックコンボ | 上・中・中 | 15.12.15 | ||
| レフトキックコンボ〜右掛け蹴り | 上・中・上 | 15.12.15 | ||
| レフトキックコンボロー | 上・中・下 | 15.12.7 | ||
| レフトキックコンボロー〜右掛け蹴り | 上・中・下・上 | 15.12.7.10 | ||
| レフトキックコンボ〜ローリングライトキック | 上・中・上 | 15.12.25 |
|
|
| エアファング | 中・中 | 11.21 |
|
|
| レフトフラミンゴフェイント | 特殊動作 | - |
|
|
| ステップインサイドキック | 中 | 25 | ||
| 回転踵落とし〜右構え (かいてんかかとおとし) |
中 | 24 |
|
|
| フライングネリチャギ | 中 | 28 |
|
|
| ファランクス | 中 | 27 |
|
|
| サイドキックコンボミドル | 中・中 | 14.15 | ||
| サイドキック〜右掛け蹴り | 中・上 | 14.15 | ||
| サイドキック〜ローリングライトキック | 中・上 | 14.25 |
|
|
| スマッシュロー&クイックレフトキックコンボ | 下・上・上 | 7.6.6 |
|
|
| スマッシュロー&ライトハイ | 下・上 | 7.10 | ||
| スイープキック | 下 | 12 |
|
|
| レフトプラズマブレード | 中 | 15 |
|
|
| 飛び横蹴り〜レフトフラミンゴ | 上 | 25 |
|
|
| ハンティングホーク | 中・中・上 | 15.14.25 |
|
|
| RLキック | 上・中 | 14.12 |
|
|
| ライトキックコンボ2発目〜左構え | 上・上 | 14.10 | ||
| ライトキックコンボ2発目〜右構え | 上・上 | 14.10 |
|
|
| ライトキックチェーンソーヒール | 上・上・中 | 14.10.16 |
|
|
| ライトキックコンボ3発目〜ライトフラミンゴ | 上・上・上 | 14.10.10 |
|
|
| ライトキックコンボ3発目〜右構え | 上・上・上 | 14.10.25 |
|
|
| ライトキックコンボ3発目〜左構え | ![]() |
上・上・上 | 14.10.10 | |
| ライトキックコンボロー | 上・上・上・下 | 14.10.10.10 | ||
| ライトキックコンボ | 上・上・上・中 | 14.10.10.20 |
|
|
| 右掛け蹴り〜ライトフラミンゴ | 上 | 21 |
|
|
| 右掛け蹴り〜中段右蹴り (みぎかけげり〜ちゅうだんみぎげり) |
上・中 | 21.15 |
|
|
| バズーカーキック | 上 | 28 | ||
| ライトフラミンゴフェイント | 特殊動作 | - |
|
|
| ライジングブレード | 中 | 21 |
|
|
| カッティングワイパー | 中・上 | 15.15 |
|
|
| ファイアクラッカー | 下・上 | 7.22 |
|
|
| カットロー | 下 | 12 |
|
|
| カットロー〜ライトフラミンゴ | 下 | 12 |
|
|
| カットロー&クイックラウンドキック | 下・上 | 12.21 |
|
|
| ミドルクレイモア | 中 | 20 |
|
|
| エスケープキック | 中 | 18 | ||
| スコーピオンサイドキック〜ライトフラミンゴ | 中 | 18 |
|
|
| エアレイド | 上・中・下 | 12.12.15 |
|
|
| 構えチェンジ〜背向け | 特殊動作 | - |
|
|
| プッシング | 中 | 17 | ||
| ボディブロー | 中 | 12 |
|
|
| 構えチェンジ | 特殊動作 | - |
|
|
| スピニングサイス〜アクスヒール | 中・中 | 16.20 |
|
|
| オーバーヘッドストライク | 中 | 8 |
|
|
| ダブルスラスト | 上・中 | 23.20 |
|
|
| トリプルスラスト | 上・上・中 | 23.20.20 |
|
|
| トリプルスピンキック | 上・上・上 | 23.20.14 |
|
|
| ヒールエクスプロージョン | ガード不能 | 40 |
|
|
| ブラッディーギロティン | 中 | 18 |
|
|
| フラッシングトライデント | 中・上・中 | 10.8.13 |
|
|
| バーストヒール | 立ち途中 |
中 | 20 |
|
| 踵落とし (かかとおとし) |
立ち途中 |
中・中 | 12.13 |
|
| イラプション〜レフトフラミンゴ | 横移動中 |
中・上 | 15.18 |
|
| シャープクレイモア | 横移動中 |
下 | 19 |
|
| プラズマブレード | 左構え背向け中 |
中 | 20 |
|
| 左構え背中向け〜構えチェンジ | 左構え背向け中 |
特殊動作 | - |
|
右構えからの技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ジャブストレート | 右構え中 |
上・中 | 10.12 |
|
| ライトニングブロー | 右構え中 |
上・上・中 | 6.10.12 |
|
| ライトPKコンボ | 右構え中 |
上・上 | 6.23 |
|
| チェーンソーヒールコンボ | 右構え中 |
上・上・中 | 6.12.16 |
|
| ライトリバースキックコンボ | 右構え中 |
上・上・上 | 6.12.24 | |
| ライトジャブ&スピニングバール | 右構え中 |
上・上 | 6.27 |
|
| バングフィスト | 右構え中 |
中 | 15 |
|
| ヴォルカノン〜ライトフラミンゴ | 右構え中 |
中・上 | 14.16 |
|
| ヴォルカノン〜右構え | 右構え中 |
中・上 | 14.16 |
|
| ローリングライトキック | 右構え中 |
上 | 45 |
|
| ローリングライトキック〜ライトフラミンゴ | 右構え中 |
上 | 27 |
|
| セットアップ〜レフトフラミンゴ | 右構え中 |
上 | 21 |
|
| セットアップ〜右構え背向け | 右構え中 ![]() |
上 | 21 |
|
| ヒールナイフ | 右構え中 |
上・下 | 21.20 |
|
| ハンティングヒール | 右構え中 |
中 | 22 |
|
| スクリューヒール | 右構え中 |
中 | 25 |
|
| ダブルスクリュー | 右構え中 |
下・上 | 15.40 |
|
| 左半月蹴り (ひだりはんげつげり) |
右構え中 |
上 | 23 |
|
| チェーンソーヒール | 右構え中 |
上・中 | 12.16 |
|
| ライトリバースキック | 右構え中 |
上・上 | 12.24 | |
| ライトフラミンゴフェイント | 右構え中 |
特殊動作 | - |
|
| プラズマブレード | 右構え中 |
中 | 18 |
|
| カットバック | 右構え中 |
中・上 | 18.20 |
|
| ライトサイドキック | 右構え中 |
中 | 12 |
|
| ヒールビス | 右構え中 |
下 | 20 | |
| スピニングバール | 右構え中 |
上 | 27 |
|
| 構えチェンジ〜背中向け | 右構え中 |
特殊動作 | - |
|
| 構えチェンジ | 右構え中 |
特殊動作 | - |
|
| プラズマブレード | 右構え背向け中 |
中 | 20 |
|
| スピニングローキック | 右構え背向け中 |
下 | 20 |
|
| スピニングサイス〜アクスヒール | 右構え背向け中 |
中・中 | 16.20 |
|
| 右構え背中向け〜構えチェンジ | 右構え背向け中 |
特殊動作 | - |
|
| クイック構えチェンジ | 右構え中 |
特殊動作 | - |
|
レフトフラミンゴからの技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レフトジャブ | レフトフラミンゴ中 |
上 | 7 | |
| ライトバックブロー | レフトフラミンゴ中 |
中 | 15 |
|
| フラミンゴサイドキック〜レフトフラミンゴ | レフトフラミンゴ中 |
中 | 12 |
|
| フラミンゴキックコンボミドル | レフトフラミンゴ中 |
中・中 | 12.15 | |
| フラミンゴサイドキック〜右掛け蹴り | レフトフラミンゴ中 |
中・上 | 12.15 | |
| フラミンゴライトサイドキック〜ローリングライトキック | レフトフラミンゴ中 |
中・上 | 12.25 |
|
| クイックレフトキックコンボ | レフトフラミンゴ中 |
上・上 | 8.10 |
|
| クイックレフトキックコンボ&レフトソード | レフトフラミンゴ中 |
上・上・上 | 8.10.12 |
|
| フラミンゴレフトヒール | レフトフラミンゴ中 |
中 | 17 |
|
| フラミンゴレフトロー&ライトハイ | レフトフラミンゴ中 |
下・上・特殊動作 | 7.10 | |
| フラミンゴレフトスライサー | レフトフラミンゴ中 |
下 | 14 |
|
| レフトスカイボルト | レフトフラミンゴ中 |
中 | 23 |
|
| フラミンゴハンティングホーク | レフトフラミンゴ中 |
中・中・上 | 13.12.23 |
|
| フラミンゴライトソバット | レフトフラミンゴ中 |
上 | 24 |
|
| ファイアストームレフト | レフトフラミンゴ中 |
中・上 | 17.21 |
|
| フラミンゴライトスイープ | レフトフラミンゴ中 |
下 | 15 |
|
| コンバートロー | レフトフラミンゴ中 |
下 | 17 |
|
| コンバートミドル | レフトフラミンゴ中 |
中 | 21 |
|
| スイッチプラズマブレード | レフトフラミンゴ中 |
中 | 18 | |
| フラミンゴフラッシングトライデント | レフトフラミンゴ中 |
中・上・中 | 10.8.13 |
|
| フラミンゴチェンジ | レフトフラミンゴ中 |
特殊動作 | - |
|
| キリングホーク | レフトフラミンゴ中 |
ガード不能 | 80 |
|
| レフトフラミンゴステップイン | レフトフラミンゴ中 |
特殊動作 | - | |
| レフトフラミンゴバックダッシュ | レフトフラミンゴ中 |
特殊動作 | - | |
| レフトフラミンゴ横移動 | レフトフラミンゴ中 |
特殊動作 | - |
ライトフラミンゴからの技
| 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レフトバックブロー | ライトフラミンゴ中 |
中 | 15 |
|
| ライトジャブ | ライトフラミンゴ中 |
上 | 7 | |
| ライトニングブロー | ライトフラミンゴ中 |
上・上・中 | 7.10.12 |
|
| ライトPKコンボ | ライトフラミンゴ中 |
上・上 | 7.23 |
|
| チェーンソーヒールコンボ | ライトフラミンゴ中 |
上・上・中 | 7.12.16 |
|
| ライトリバースキックコンボ | ライトフラミンゴ中 |
上・上・上 | 7.12.24 |
|
| ライトジャブ&スピニングバール | ライトフラミンゴ中 |
上・上 | 7.27 |
|
| フラミンゴレフトソバット | ライトフラミンゴ中 |
上・特殊動作 | 24 |
|
| ファイアストームライト | ライトフラミンゴ中 |
中・上 | 17.21 |
|
| フラミンゴレフトスイープ | ライトフラミンゴ中 |
下 | 15 |
|
| レフトヒールランス | ライトフラミンゴ中 |
中 | 21 |
|
| フラミンゴライトサイドキック | ライトフラミンゴ中 |
中 | 20 | |
| クイックライトキックコンボ | ライトフラミンゴ中 |
上・上 | 8.10 |
|
| クイックライトキックコンボ&ライトソード | ライトフラミンゴ中 |
上・上・上 | 8.10.12 |
|
| フラミンゴライトヒール | ライトフラミンゴ中 |
中 | 14 |
|
| カクタスショット | ライトフラミンゴ中 |
下・中 | 16.22 |
|
| カクタスクラッカー | ライトフラミンゴ中 |
下・上 | 16.20 |
|
| フラミンゴライトスライサー | ライトフラミンゴ中 |
下 | 14 |
|
| ライトスカイボルト | ライトフラミンゴ中 |
中 | 23 |
|
| フラミンゴチェンジ | ライトフラミンゴ中 |
特殊動作 | - |
|
| ライトフラミンゴステップイン | ライトフラミンゴ中 |
特殊動作 | - | |
| ライトフラミンゴバックダッシュ | ライトフラミンゴ中 |
特殊動作 | - | |
| ライトフラミンゴ横移動 | ライトフラミンゴ中 |
特殊動作 | - |
10連コンボ
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レフト フラミンゴ中 |
(B5へ移行可) |
||||||||
| 中 | 上 | 上 ☆ | 下 | 中 ☆ | 中 | 下 ☆ | 上 | 中 | 上 |
| 15 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 21 | 42 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト フラミンゴ中 (A2へ移行) |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中 | - | - | - | 上 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
※1 : 右構えへ移行
※2 : 右構えへ移行、右構え中
当ページ内のコマンド表記説明
| レバーを矢印の方向へ短めに入れる | |
| レバーを矢印の方向へ長めに入れる | |
| レバーをニュートラルにする
(レバーがどの方向へも入っていない状態にする) 一八の風神拳コマンド( |
|
| 白く塗りつぶされたボタンを押す (左記の場合は左パンチボタン) |
|
| 白く塗りつぶされたボタンを同時に押す (左記の場合は左キック、右キックボタンを同時に押す) |
|
| レバーとボタンを同時に入力する (左記の場合はレバーを前に短めに入れて右パンチボタンを押す) |
|
| 【 】内のコマンドをスライド(素早く)入力する (左記の場合は左キック>右キックと素早くボタンを押す) |
|
| 横移動中 |
横移動 ( |
| しゃがみ中 |
完全にしゃがんだ状態からコマンド(左記の場合は右キック)を入力 |
| 立ち途中 |
しゃがみ状態からレバーをニュートラルに戻し、立ち状態になるまでの間にコマンド(左記の場合は右パンチ)を入力 |
| 白く塗りつぶされたボタンを押しっぱなしにする (左記の場合は左パンチと右パンチを押しっぱなしにする) |
|
| 叩き付け、バウンド ( |
通常時、またはコンボ中にヒットさせることで相手を地面に叩き付ける効果がある技 コンボ中にヒット(一部の技は通常ヒット)させるとバウンドコンボ、またはタッグアサルトへ移行することができる |
| ホーミングアタック ( |
相手の横移動にヒットさせることができる横方向に強い技で白い軌跡が出る |
| チェンジ技 ( |
鉄拳タッグトーナメントシリーズ専用の効果で、チェンジ技をヒットさせた瞬間に |
| 新技 ( |
前作から新たに追加された技 |
| 変更技 ( |
前作からコマンド、判定、効果などが追加、変更された技 |
| 変更技 ( |
鉄拳タッグ2からアンリミテッドでコマンド、判定、効果などが追加、変更された技 |
| 鉄拳タッグトーナメントシリーズ専用のタッグボタンを押す |




