![]()
| 投げ技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ジャッキアップ | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| レイジドラゴン | 相手に接近して |
投げ技 | 7.23 |
|
| 折檻キック
(せっかんきっく) |
相手の左側から接近して |
投げ技 | 40 |
|
| ドラゴンスタンプ | 相手の右側から接近して |
投げ技 | 42 |
|
| ドラゴンバイツ | 相手の背後から接近して |
投げ技 | 50 | |
| 背向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて |
投げ技 |
|
|
| 折檻パンチ
(せっかんぱんち) |
相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| ドラゴンフォール | 折檻パンチ中 |
投げ技 | 35 | |
| ドラゴンニー | 相手に接近して |
投げ技 | 15 |
|
| ドラゴンダイブ | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| ドラゴンキックラッシュ | 相手に接近してチャージドラゴン中 |
投げ技 | 8.8.14 |
|
| 上.中段さばき | 相手の攻撃にあわせて |
特殊動作 |
|
|
| 固有技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 左連拳
(されんけん) |
上×5 | 5.5.5.5.5 |
|
|
| ワンツーパンチ | 上・上 | 5.10 |
|
|
| ワンツーニー | 上・上・中 | 5.8.10 |
|
|
| ワンツーフェイク | 上・上・特殊動作 | 5.10 |
|
|
| ワンツーフェイクサマー | 上・上・中 | 5.10.25 |
|
|
| ドラゴンストーム | 上・中・中 | 12.12.15 |
|
|
| フラッシュジャブ | 上 | 12 |
|
|
| フラッシュPK | 上・上 | 12・16 |
|
|
| ドラゴンフィストコンビネーション | 上・上・上・中 | 10.8.8.21 |
|
|
| 寸勁
(すんけい) |
中 | 22 |
|
|
| ドラゴンナックルコンボ | 上・中・上 | 10.5.10 |
|
|
| シットストレートレフトサマー | 特殊中・中 | 8(10).21 |
|
|
| エルボードラゴンウイップ | 中・中 | 15.25 |
|
|
| ドラゴンラッシュ | 中・下・中 | 12.8.22 |
|
|
| ハイキックライトサマー | 上・中 | 18.21 |
|
|
| ドラゴンキャノン | 中 | 18 |
|
|
| ドラゴンスラッシュ | 中 | 30 | ||
| ステップインミドルキック | 中 | 18 | ||
| ドラゴンロー | 下 | 8 |
|
|
| フェイク | 特殊動作 |
|
||
| サマーソルトフェイク | 中 | 25 |
|
|
| ジャンプサイドキックライトサマー | 上・中 | 25.25 | ||
| スピンキックコンボ | 上・上・上 | 16.12.12 |
|
|
| ドラゴンサマー | 上・中 | 16.30 |
|
|
| フェイントローキック | 下 | 10 |
|
|
| ドラゴンローレフトサマー | 下・中 | 7.21 | ||
| ドラゴンテイル | 下 | 25 | ||
| サマーソルトキック(大) | 中 | 前30 上28 後25 |
||
| サマーソルトキック(小) | 中 | 前25 上22 後15 |
|
|
| ドラゴンハンマー | 中 | 23 | ||
| チャージドラゴン | 特殊動作 |
|
||
| ドラゴンファング | ガード不能 | 100 |
|
|
| 目突き
(めつき) |
ドラゴンファング中 |
上 | 10 | |
| スラストロー | ドラゴンファング中 |
上・下 | 10.7 | |
| フェイクステップ | さばき技 |
|
||
| クイックサマーソルトキック | 中 | 25 | ||
| ダブルサマーソルトキック | 中・中 | 25.21(25.25) | ||
| オーバーヘッドキック | 中 | 25.27 |
|
|
| サマーソルトドロップ | 中 | 30 |
|
|
| シットスピンキックサマー | しゃがみ中 |
下・中 | 12.21 | |
| スライディング | しゃがみ中 |
下 | 22 | |
| ローキックレフトサマー | しゃがみ中 |
下・中 | 7.21 | |
| ドラゴンアッパーカット | 立ち上がり途中 |
中 | 22 | |
| サイドキック | 立ち上がり途中 |
上 | 16 |
|
| フロントキックレフトサマー | 立ち上がり途中 |
中・中 | 12.21 |
|
| ドラゴンジャッジメント | 横移動中 |
中・中・中・中 | 10.7.10.27 |
|
| ダブルドラゴン | 横移動中 |
中・上 | 16.22 | |
| ドラゴンバックブロー | 背向け中 |
上 | 15 | |
| ジャンプサイドキックライトサマー | 背向け中 |
中・中 | 25.25 |
|
| フェイクステップからの技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フェイクステップナックル | フェイクステップ中 |
上 | 15 |
|
| フェイクステップナックルコンボ | フェイクステップ中 |
上・中 | 15.25 |
|
| フェイクステップブロ- | フェイクステップ中 |
中 | 43 |
|
| フェイクステップドラゴンジャッジメント | フェイクステップ中 |
中・中・中・中 | 10.7.10.27 |
|
| フェイクステップキャノン | フェイクステップ中 |
中 | 28 |
|
| トラップレフトブロー | フェイクステップでいなし成功中 |
上 | 12 | |
| トラップライトブロー | フェイクステップでいなし成功中 |
上 | 12 | |
| トラップレフトサイドキック | フェイクステップでいなし成功中 |
中 | 22 | |
| トラップライトローキック | フェイクステップでいなし成功中 |
下 | 15 | |
| 10連コンボ (☆マークはガードポイント) | |||||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
(B2へ移行可) |
(B6へ移行可) |
||||||||
| 中 | 上 | 中 | 上 ☆ | 上 | 下 ☆ | 上 | 上 | 上 | 中 |
| 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 25 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
| - | (A6へ移行可) |
(C8へ移行可) |
|||||||
| - | 下 | 中 | 上 ☆ | 中 | 下 ☆ | 中 | 上 ☆ | 下 | 中 |
| - | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 38 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| - | - | - | - | - | - | - | (B10へ移行可) |
- | |
| - | - | - | - | - | - | - | 下 ☆ | 下 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - |
各種浮かせ技 > ドラゴンフィストコンビネーション
各種浮かせ技 →各種浮かせ技 > スピンキックコンボ2発 > チャージドラゴン2~チャージドラゴン > ドラゴンキャノン
各種浮かせ技 →各種浮かせ技 > RP > ドラゴンラッシュ > チャージドラゴン2~チャージドラゴン > ドラゴンキャノン
各種浮かせ技 →サマーソルト(小) > トゥースマッシュ > チャージドラゴン2~チャージドラゴン > ドラゴンキャノン
ドラゴンニー > ドラゴンキャノン
相手に接近して