![]()
![]()
| 投げ技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベラウォン・スロー | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| ブリマベーラ・スロー | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| ペスコッソ・アチラール | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| フォルモサ・スロー | 相手の左側から接近して |
投げ技 | 40 |
|
| リアス・スロー | 相手の右側から接近して |
投げ技 | 42 |
|
| ペスコッソ・グロ | 相手の背後から接近して |
投げ技 | 60 | |
| ヴィラール・ドイス | 相手の背後から接近して |
投げ技 | 60 |
|
| 背中向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて |
投げ技 |
|
|
| エストレーラ | 相手に接近して |
投げ技 | 38 |
|
| ヴィラール | 相手に接近して |
投げ技 | 55 |
|
| 固有技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ワンツーパンチ | 上・上 | 6.15 | ||
| コンボジラール | 上・上・特殊動作 | 6.15 |
|
|
| レフトジャブ~ガファンヨト | 上・中 | 6.15 |
|
|
| コトヴェラダ | 中 | 15 | ||
| イスカラディモオゥン | 上 | 17 | ||
| コンビナソ・フラコン | 上・上・中 | 8.10.12 |
|
|
| ヘランパゴ~座り | 中 | 21 |
|
|
| トロッカ・エ・ピィアオ | 下・下 | 10.10 |
|
|
| トロッカ・エ・ピィアオ~逆立ち | 下・下 | 10.10 |
|
|
| トロッカ・エ・ピィアオ・バイア | 下・下・下・下 | 10.10.15.15 |
|
|
| トロッカ・エ・ピィアオ・バイア~サベサダス | 下・下・下・中 | 10.10.15.15 |
|
|
| エスパーダ~逆立ち | 中 | 15 |
|
|
| ベンリン・プラダ | 中 | 30 | ||
| ベンリン・プラダ~座り | 中 | 30 |
|
|
| ベンリン・プラダ~逆立ち | 中 | 30 |
|
|
| ガファンヨト~逆立ち | 中 | 15 |
|
|
| ガファンヨト~座り | 中 | 15 |
|
|
| アグア | 下 | 12 |
|
|
| ハスティラ~逆立ち | 下 | 12 |
|
|
| ハスティラ・エ・シバタ | 下・中 | 12.25 | ||
| ハスティラ~ラテラオ・トロッカ~座り | 下・中 | 12.13 |
|
|
| バイア | 下・下 | 12.15 | ||
| バイア~逆立ち | 下・下 | 12 |
|
|
| バイア~マカコ・エンペ | 下・上 | 12.15 |
|
|
| コンビナソ・バイア | 下・下・下 | 12.15.15 |
|
|
| コンビナソ・バイア~逆立ち | 下・下・下 | 12.15.15 |
|
|
| バイア・サベサダス | 下・下・中 | 12.15.20 |
|
|
| ベンリン | 中 | 10 | ||
| フェイントレフトキック | 中・中 | 10.15 |
|
|
| アルマーダ・プラダ | 中 | |||
| アルマーダ・プラダ~座り | 中 |
|
||
| アルマーダ・プラダ~ビリバ | 中・中 | |||
| アルマーダ・プラダ~バイシャアンボスシュタール~座り | 中・下 |
|
||
| アルマーダ・プラダ~サンゴシュタール | 中・下 | |||
| レヴェルサオ | 中 | 16 |
|
|
| レヴェルサオ~ラテラオ・トロッカ | 中・中 | 16.15 |
|
|
| レヴェルサオ・ジラトリャ | 中・中 | 16.28 |
|
|
| アウ・バチゥド | 中 | 20 | ||
| アウ・バチゥド~逆立ち | 中 | 20 |
|
|
| アウ・バチゥド~トロッカ・エ・ピィアオ~座り | 中・下・下 | 20.10.13 |
|
|
| ジラール | 特殊動作 | |||
| ジラール~バイシャシュタール~座り | 下 | 20 |
|
|
| ジラール~アーウトシュタール~座り | 上 | 35 |
|
|
| シャパ・バイシャ | 下 | 12 | ||
| シットスピンキック | 下 | 12 |
|
|
| デコーパソ | 上 | 15 |
|
|
| デコーパソ~逆立ち | 上・中 | 15.12 |
|
|
| マカコ・エンペ | 上 | 15 | ||
| マカコ・エンペ~ハスティラ・エ・シバタ | 上・下・中 | 15.12.25 |
|
|
| マカコ・エンペ~ハスティラ~ラテラオ・トロッカ~座り | 上・下・中 | 15.12.25 |
|
|
| マカコ・エンペ~バイア | 上・下・下 | 15.12.15 |
|
|
| コンビナソ・マカコ・エンペ | 上・中・中・中 | 15.12.25.20 |
|
|
| シャバ・ジラトリャ | 中 | 28 | ||
| コンビナソ・ウーニャ | 上・上 | 12.15 |
|
|
| コンビナソ・ランサール | 上・中 | 12.20 |
|
|
| コンビナソ・ランサール~しゃがみ | 上・中 | 12.20 |
|
|
| コンビナソ・ウーニャ~エスケルダシュタール~逆立ち | 上・上・中 | 12.15.13 |
|
|
| 逆立ち | 特殊動作 |
|
||
| リードジャブ | 上 | 5 | ||
| バルセロス | 中 | 12 |
|
|
| ヴァスーナ | 上 | 21 | ||
| マカコ・デ・ラド | 中 | 18 | ||
| マカコ・デ・ラド~逆立ち | 特殊動作 |
|
||
| カベイリンニャ | 中 | 30 | ||
| ビリバ | 中 | 20 | ||
| ビリバ~しゃがみ | 中 | 20 | ||
| 座り | 特殊動作 |
|
||
| フマーサ | ガード不能 | 40.40 |
|
|
| ルーアピエルナ | 中 | 35 |
|
|
| スイ・シジュ | 中 | 20 | ||
| スイ・シジュ~座り | 中 | 20 |
|
|
| ホゥレ | しゃがみ中 |
中 | 15 | |
| サベサダス | しゃがみ中 |
中 | 20 | |
| サベサダス~しゃがみ | しゃがみ中 |
中 | 20 |
|
| サベサダスキャンセル | しゃがみ中 |
特殊動作 |
|
|
| フェイントサベサダス | しゃがみ中 |
中 | 30 |
|
| しゃがみ~逆立ち | しゃがみ中 |
特殊動作 |
|
|
| ドゥプロ | しゃがみ中 ( or 立ち上がり途中 ) |
中 | 12 | |
| ドゥプロ~逆立ち | しゃがみ中 ( or 立ち上がり途中 ) |
中 | 12 |
|
| ドゥプロ~座り | しゃがみ中 ( or 立ち上がり途中 ) |
中 | 12 |
|
| コンビナソ・フズィラール | 立ち上がり途中 |
上・中 | 12.21 |
|
| ジレイタビンタ | 立ち上がり途中 |
中 | 15 |
|
| ラードシュタール | 立ち上がり途中 |
上 | 25 | |
| ルピエルナ | 立ち上がり途中 |
中 | 15 |
|
| メイオシュタール | 立ち上がり途中 |
中 | 15 | |
| 横移動(ジンガ)からの技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アカタール・ケイショ | 横移動中 |
中 | 18 | |
| ラテラオ・トロッカ | 横移動中 |
中 | 15 | |
| ラテラオ・トロッカ~フェイント~逆立ち | 横移動中 |
特殊動作 |
|
|
| ラテラオ・トロッカ~逆立ち | 横移動中 |
中 | 15 |
|
| ラテラオ・トロッカ~フェイント~座り | 横移動中 |
特殊動作 |
|
|
| ラテラオ・トロッカ~ヴカオン~逆立ち | 横移動中 |
中・中 | 15.25 |
|
| バイシャ・トロッカ | 横移動中 |
下 | 12 | |
| バイシャ・トロッカ~逆立ち | 横移動中 |
下 | 12 |
|
| バイシャ・トロッカフェイント~逆立ち | 横移動中 |
下 | 12 |
|
| バイシャ・トロッカ・エ・エスペリョ | 横移動中 |
下・下 | 12.25 |
|
| バイシャ・トロッカフェイント~逆立ち | 横移動中 |
下・特殊動作 | 12.25 |
|
| トロバオン | 横移動中 |
上 | 50 |
|
| トロバオン~逆立ち | 横移動中 |
上 | 50 |
|
| バイシャ・トロッカ~アンボスシュタール | 横移動中 |
下・中 | 12.20 |
|
| ファイスカ | 横移動中 |
上・中 | 6.6 | |
| ファイスカ~しゃがみ | 横移動中 |
上・中 | 6.6 | |
| スペシャル・コンビナソ・ヨトーリキャンセル~逆立ち | 横移動中 |
上・中・中 | 6.6.25 |
|
| スペシャル・コンビナソ・ヨトーリ | 横移動中 |
上・中・中・中・中 | 6.6.25.18.20 | |
| スペシャル・コンビナソ・ヨトーリ~座り | 横移動中 |
上・中・中・中・中 | 6.6.25.18.20 |
|
| ヴィンガジィンヴァ | 横移動中 |
下 | 17 | |
| 逆立ちからの技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レフトパンチ | 逆立ち中 |
中 | 10 | |
| レフトパンチ~ハスティラ・エ・シバタ | 逆立ち中 |
中・下・中 | 10.15.25 |
|
| ライトパンチ | 逆立ち中 |
中 | 10 | |
| ライトパンチ~バイシャ・トロッカ | 逆立ち中 |
中・下 | 10.12 |
|
| ライトパンチ~バイシャ・トロッカ~ローシュタール | 逆立ち中 |
中・下・下 | 10.12.25 | |
| ライトパンチ~バイシャ・トロッカフェイント~逆立ち | 逆立ち中 |
中・下 | 10.12 | |
| テーハシュタール~座り | 逆立ち中 |
下 | 15 |
|
| トロッカ・エ・ピィアオ | 逆立ち中 |
下・下 | 10.13 |
|
| トロッカ・エ・ピィアオ~逆立ち | 逆立ち中 |
下・下 | 10.10 | |
| ラテラオ・トロッカ~座り | 逆立ち中 |
中 | 20 |
|
| ヒラターニョ | 逆立ち中 |
中 | 10 | |
| ヒラターニョ~座り | 逆立ち中 |
中 | 10 |
|
| パラフーゾ~逆立ち | 逆立ち中 |
特殊中・上 | 12.12 | |
| パラフーゾ~トロッカ・エ・ピィアオ~座り | 逆立ち中 |
特殊中・上・下・下 | 12.12.10.13 |
|
| 前転~クロスチョップ | 逆立ち中 |
中 | 15 | |
| ヴカオン~逆立ち | 逆立ち中 |
中 | 25 | |
| 前転しゃがみ構え | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 低い姿勢 | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 後転しゃがみ構え | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 横避け・奥 | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 横避け・手前 | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 横避け・下段キック | 逆立ち横避け中 |
下 | 25 | |
| 座りからの技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コンビナソ・サグレス | 座り中 |
下・中 | 10.15 |
|
| コンビナソ・ファティマ | 座り中 |
下・上 | 10.15 |
|
| コンビナソ・リシュボア | 座り中 |
中・中 | 10.15 |
|
| コンビナソ・エヴォラ | 座り中 |
中・中 | 10.20 |
|
| 下段蹴り~ジラトリャ | 座り中 |
下・中 | 7.28 | |
| トロッカ・エ・アタカール | 座り中 |
中 | 20 |
|
| メイオシュタール | 座り中 |
中 | 10 | |
| トゥファオン | 座り中 |
下・下 | 12.10 |
|
| アーサシュタール~トロッカ・エ・ピィアオ~座り | 座り中 |
下・下・下・下 | 12.10.10.13 |
|
| コンビナソ・アヴァランシ | 座り中 |
中・中 | 10.25 | |
| サベサダス | 座り中 |
中 | 20 | |
| アヴァランシ | 座り中 |
中 | 25 | |
| アヴァランシ~フェイント~逆立ち | 座り中 |
特殊動作 |
|
|
| アヴァランシ・キャンセルキック~逆立ち | 座り中 |
中 | 15 |
|
| スプリングキック | 座り中 |
中 | 20 | |
| 前転 | 座り中 |
特殊動作 | ||
| 後転 | 座り中 |
特殊動作 | ||
| 手前横転 | 座り中 |
特殊動作 | ||
| 奥横転 | 座り中 |
特殊動作 | ||
| 10連コンボ (☆マークはガードポイント) | |||||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
(B5へ移行可) |
|||||||||
| 中・中 | 中 ☆ | 上 | 上 | 中・中 | 中 | 上・中 | 中 | 中 | 中 |
| 16.20 | 28 | 7 | 8 | 9.13 | 10 | 6.6 | 21 | 15 | 20 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 下 ☆ | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| ※1 B5から派生技へ移行可 | |||||||||
ビリバ > コンボジラール~アーウトシュタール~座り
トロッカ・エ・アタカール > リードジャブ > コンビナソ・マカコ・エンペ
座り中トロッカ・エ・ピィアオ~座り > コンビナソ・ファティマ > コンビナソ・マカコ・エンペ
ジレイタビンタカウンターヒット > スイ・シジュ > コンボジラール~アーウトシュタール~座り
立ち上がり途中アカタール・ケイショカウンターヒット > コンビナソ・マカコ・エンペ
横移動中