![]()
| 投げ技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブライアンクラッシャー | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| DDT | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
|
| フリーフォール | 相手の左側から接近して |
投げ技 | 40 |
|
| ニーブラスト | 相手の右側から接近して |
投げ技 | 40 |
|
| ハンマースロー | 相手の背後から接近して |
投げ技 | 60 | |
| 背向けからの投げ掴み | 相手に背を向けて |
投げ技 |
|
|
| デスメッセンジャー | 相手に接近してしゃがみ中 |
投げ技 | 45 |
|
| パリング | さばき技 | |||
| パリング~マッハパンチ | 相手の左パンチをパリングでさばき後 |
上 | 30 |
|
| パリング~ライトボディブロー | 相手の右パンチをパリングでさばき後 |
中 | 22 | |
| 固有技 | ||||
| 技名 | コマンド | 攻撃種類 | 攻撃力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ライジングコンビネーション | 上・上・中・中 | 6(8).8.11.14 |
|
|
| ブレイジングコンビネーション | 上・上・中・下 | 6(8).8.11.12 |
|
|
| ワンツーローキック | 上・上・下 | 6(8).8.13 |
|
|
| スネークコンビネーション | 上・上 上・上・上 |
6(8).14.21.17.21 |
|
|
| アトミックコンビネーション(A) | 上・上・上・中 | 6(8).14.21.23 |
|
|
| アトミックコンビネーション(B) | 上・上 上・上・中 |
6(8).14.21.17.23 |
|
|
| サザンクロスコンビネーション | 上・上・中 | 6(8).14.15 |
|
|
| サザンクロスプラスワン | 上・上・中・上 | 6(8).14.15.18 |
|
|
| レフトボディブロー | 中 | 10 | ||
| ライトニングブロー | 中・中・中・中 | 10.3.3.3 |
|
|
| ダブルボディブロー | 中・中 | 10.10 | ||
| ガトリングラッシュ | 中×12 | 5.2×8.14 |
|
|
| チョッピングエルボー | 中 | 22 |
|
|
| ストマックコンビネーション | 上・中・中 | 12.5.21 |
|
|
| マッハパンチ | 上 | 30 | ||
| ライトボディブロー | 中 | 18 | ||
| ストマックブロー | 中 | 18 | ||
| ライトバックナックル | 上 | 16 | ||
| ダブルバックナックル | 上・上 | 16.17 |
|
|
| マッハコンビネーション | 上・上・上 | 16.17.21 |
|
|
| スラッシュコンビネーション(A) | 上・中 | 16.23 | ||
| スラッシュコンビネーション(B) | 上・上・中 | 16.17.23 |
|
|
| ガトリングプラスワン | 中・中・中・中 | 18.11.10.14 | ||
| ガトリングコンビネーション | 中・中・中・下 | 18.11.10.12 | ||
| クイックソバット | 中・上 | 18.18 | ||
| ストマックニー | 中 | 22 |
|
|
| スライサー | 中 | 33 |
|
|
| スネークスラッシュ | 中 | 30 | ||
| スネークエッジ | 下 | 26 | ||
| クイックレフトローキック | 下 | 13 | ||
| ストッピング | 上 | 20 | ||
| ストッピングフェイントストレート | 上・上 | 20.12 | ||
| ストッピングトリプルパンチ | 上・上・中・中 | 20.12.11.14 | ||
| フリーズコンビネーション | 上・上・中・下 | 20.12.11.12 | ||
| ストッピングフェイントニー | 上・中 | 20.20 | ||
| スナイパーソバット | 中 | 25 | ||
| スナイパーソバットコンボ | 上・中・上 | 18.14.22 | ||
| マッハキック | 上 | 32 | ||
| レッグスラッシュ | 中 | 23 | ||
| クイックローキック | 下 | 9 | ||
| ニーブレイク | 中 | 18 | ||
| フライングニールキック | 上 | 25 | ||
| フライングヒール | 中 | 上 21 前 22 |
||
| スネークファング | 中・中 | 14.21 | ||
| ソーククラブ | 上 | 26 | ||
| バックスピンミドルキック | 中 | 25(18) | ||
| サイドロー | 下 | 16 | ||
| ジャンプサイドキック | 中 | 25 | ||
| クイックグラビトンハンマー | ガード不能 | 21 | ||
| グラビトンハンマー | ガード不能 | 60 | ||
| 挑発
(ちょうはつ) |
特殊動作 |
|
||
| ネオストマックコンビネーション | ガード不能・上・中・中・上・上・中・上 | 0.12.5.13.8.8.10.14 |
|
|
| 特殊ステップ
(とくしゅすてっぷ) |
特殊動作 | |||
| スウェー | 特殊動作 | |||
| スウェー&スマッシュ | 上 | 21 | ||
| リフトアッパー | 立ち上がり途中 |
中 | 18 | |
| ボディアッパー | 立ち上がり途中 |
中 | 18 | |
| アトミックブロー | 立ち上がり途中 |
中・投げ | 18.21 |
|
| ニークラッシュ | 立ち上がり途中 |
中 | 22 | |
| ダブルニークラッシュ | 立ち上がり途中 |
中・中 | 22.25 | |
| ショートアッパー | 立ち上がり途中 |
中 | 12 | |
| トルネードキック | 立ち上がり途中 |
上 | 28 | |
| デビルクロー | 横移動中 |
上 | 33 | |
| ファントムクロー | 横移動中 |
中 | 28 | |
| サイドハンマー | 横移動中 |
上 | 26 | |
| 10連コンボ (☆マークはガードポイント) | |||||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
(B7へ移行可) |
(C8へ移行可) |
||||||||
| 上 | 中 ☆ | 中 ☆ | 中 | 上 | 上 | 上 ☆ | 上 | 中 | 上 ☆ |
| 20 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 21 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 中 ☆ | 上 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | - |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 中 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
フライングヒール > ストマックブロー > LP > マッハパンチ
リフトアッパー > スラッシュコンビネーション(B)
立ち上がり途中リフトアッパー > ストマックニー > LP > マッハパンチ
立ち上がり途中アトミックブロー > マッハパンチ
立ち上がり途中スネークエッジ > ニークラッシュ > LP > マッハパンチ