

| 名前 | : | エディ・ゴルド |
| キャッチコピー | : | 監獄の復讐鬼 |
| 国籍 | : | ブラジル |
| 格闘スタイル | : | カポエラ |
| 年齢 | : | 27歳 |
| 身長 | : | 188cm |
| 体重 | : | 75kg |
| 血液型 | : | B型 |
| 仕事 | : | なし |
| 趣味 | : | 帝王学 |
| 好きなもの | : | 権力 |
| 嫌いなもの | : | 無力 |
| 名前 | : | タイガー・ジャクソン |
| キャッチコピー | : | 幻のダンサー |
| 国籍 | : | カポエラ |
| 格闘スタイル | : | 不明 |
| 年齢 | : | 不明 |
| 身長 | : | 不明 |
| 体重 | : | 不明 |
| 血液型 | : | 不明 |
| 仕事 | : | 不明 |
| 趣味 | : | 不明 |
| 好きなもの | : | 不明 |
| 嫌いなもの | : | 不明 |
| 固有技 | ||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 備考 |
| ワンツーパンチ | 上・上 | 6.15 | ||
| コンビナソ・フラコン | 上・上・中 | 8.10.20 | ||
| コトヴェラダ | 中 | 15 | ||
| トロッカ・エ・ピィアオ~座り | 下・下 | 10.10 |
|
|
| トロッカ・エ・ピィアオ~逆立ち | 下・下 | 10.10 |
|
|
| トロッカ・エ・ピィアオ・バイア | 下・下・下・下 | 10.10.15.15 |
|
|
| トロッカ・エ・ピィアオ・バイア~サベサダス | 下・下・下・中 | 10.10.15.15 |
|
|
| エスパーダ~逆立ち | 中 | 25 |
|
|
| ベンリン・プラダ | 中 | 30 | ||
| ベンリン・プラダ~座り | 中 | 30 |
|
|
| ベンリン・プラダ~逆立ち | 中 | 30 |
|
|
| ガファンヨト~逆立ち | 中 | 15 |
|
|
| ガファンヨト~座り | 中 | 15 |
|
|
| ハスティラ~座り | 下 | 12 | ||
| ハスティラ・エ・シバタ | 下・中 | 12.25 | ||
| ハスティラ~ラテラオ・トロッカ~座り | 下・中 | 12.13 |
|
|
| バイア | 下・下 | 12.15 | ||
| バイア~逆立ち | 下・下 | 12 |
|
|
| コンビナソ・バイア | 下・下・下 | 12.15.15 |
|
|
| コンビナソ・バイア~逆立ち | 下・下・下 | 12.15.15 |
|
|
| バイア・サベサダス | 下・下・中 | 12.15.20 |
|
|
| バイア~マカコ・エンペ | 下・上 | 12.15 |
|
|
| ベンリン | 中 | 20 | ||
| レヴェルサオ | 中 | 25 | ||
| レヴェルサオ~ラテラオ・トロッカ | 中・中 | 16.15 |
|
|
| レヴェルサオ・ジラトリャ | 中・中 | 16.28 | ||
| アウ・バチゥド | 中 | 20 | ||
| アウ・バチゥド~逆立ち | 中 | 20 |
|
|
| アウ・バチゥド~トロッカ・エ・ピィアオ~座り | 中・下・下 | 20.10.13 |
|
|
| ジラール | 特殊動作 | |||
| ジラール~バイシャ・シュタール~座り | 下 | 20 |
|
|
| ジラール~アーウトシュタール~座り | 上 | 35 |
|
|
| シャパ・バイシャ | 下 | 12 | ||
| マカコ・エンペ | 上 | 15 | ||
| マカコ・エンペ~ハスティラ・エ・シバタ | 上・下・中 | 15.12.25 |
|
|
| マカコ・エンペ~ハスティラ~ラテラオ・トロッカ~座り | 上・下・中 | 15.12.13 |
|
|
| マカコ・エンペ~バイア | 上・下・下 | 15.12.15 |
|
|
| コンビナソ・マカコ・エンペ | 上・中・中・中 | 15.12.25.20 |
|
|
| デコーパソ | 上 | 15 |
|
|
| デコーパソ~逆立ち | 上・中 | 15.12 |
|
|
| シャバ・ジラトリャ | 中 | 28 | ||
| ジンガ(奥) | 特殊動作 |
|
||
| 逆立ち | 特殊動作 |
|
||
| ジンガ(手前) | 特殊動作 |
|
||
| リードジャブ | 上 | 6 | ||
| マカコ・デ・ラド | 中 | 25 | ||
| マカコ・デ・ラド~逆立ち | 特殊動作 |
|
||
| カベイリンニャ | 中 | 16 | ||
| ビリバ | 中 | 20 | ||
| ビリバ~しゃがみ | 中 | 20 | ||
| シットスピンキック | 下 | 12 | ||
| フマーサ | ガード不能 | 40.40 |
|
|
| スイ・シジュ | 中 | 20 | ||
| スイ・シジュ~座り | 中 | 20 |
|
|
| サベサダス | しゃがみ中 |
中 | 20 | |
| サベサダス~しゃがみ | しゃがみ中 |
中 | 20 |
|
| サベサダスキャンセル | しゃがみ中 |
特殊動作 | ||
| フェイントサベサダス | しゃがみ中 |
中 | 30 |
|
| しゃがみ~逆立ち | しゃがみ中 |
特殊動作 |
|
|
| ドゥプロ | しゃがみ中 or 立ち上がり途中 |
中 | 20 | |
| ドゥプロ~逆立ち | しゃがみ中 or 立ち上がり途中 |
中 | 20 |
|
| ドゥプロ~座り | しゃがみ中 or 立ち上がり途中 |
中 | 20 |
|
| ラードシュタール | 立ち上がり途中 |
上 | 25 | |
| メイオシュタール | 立ち上がり途中 |
中 | 20 | |
| バクテン | 特殊動作 | |||
| 横移動(ジンガ)からの技 | ||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 備考 |
| ジンガ(奥) | 特殊動作 |
|
||
| ジンガ(手前) | 特殊動作 |
|
||
| アカタール・ケイショ | 横移動 or ジンガ中 |
中 | 18 | |
| ラテラオ・トロッカ | 横移動 or ジンガ中 |
中 | 15 | |
| ラテラオ・トロッカ~逆立ち | 横移動 or ジンガ中 |
中 | 15 |
|
| ラテラオ・トロッカ~フェイント~逆立ち | 横移動 or ジンガ中 |
特殊動作 |
|
|
| ラテラオ・トロッカ~フェイント~座り | 横移動 or ジンガ中 |
特殊動作 |
|
|
| ラテラオ・トロッカ~ヴカオン~逆立ち | 横移動 or ジンガ中 |
中・中 | 15.25 |
|
| アルマーダ・プラダ | 横移動 or ジンガ中 |
中 | 25 | |
| アルマーダ・プラダ~座り | 横移動 or ジンガ中 |
中 | 25 |
|
| アルマーダ・プラダ~ビリバ | 横移動 or ジンガ中 |
中・中 | 25.20 | |
| アルマーダ・プラダ~バイシャアンボスシュタール~座り | 横移動 or ジンガ中 |
中・下 | 25.15 |
|
| バイシャ・トロッカ | 横移動 or ジンガ中 |
下 | 15 |
|
| バイシャ・トロッカ~逆立ち | 横移動 or ジンガ中 |
下 | 15 |
|
| トロバオン | 横移動 or ジンガ中 |
上 | 50 | |
| トロバオン~逆立ち | 横移動 or ジンガ中 |
上 | 50 |
|
| バイシャ・トロッカ・エ・エスペリョ | 横移動 or ジンガ中 |
下・下 | 15.15 |
|
| バイシャ・トロッカフェイント~逆立ち | 横移動 or ジンガ中 |
中 | 15 |
|
| バイシャ・トロッカ~アンボスシュタール | 横移動 or ジンガ中 |
下・中 | 12.20 |
|
| コンビナソ・ウーニャ | 横移動 or ジンガ中 |
上・上 | 12.15 |
|
| コンビナソ・ランサール | 横移動 or ジンガ中 |
上・中 | 12.20 |
|
| コンビナソ・ランサール~しゃがみ | 横移動 or ジンガ中 |
上・中 | 12.20 |
|
| コンビナソ・ウーニャ~エスケルダシュタール~逆立ち | 横移動 or ジンガ中 |
上・上・中 | 12.15.13 |
|
| ファイスカ | 横移動 or ジンガ中 |
上・中 | 6.6 | |
| ファイスカ~しゃがみ | 横移動 or ジンガ中 |
上・中 | 6.6 | |
| スペシャル・コンビナソ・ヨトーリ | 横移動 or ジンガ中 |
上・中・中・中・中 | 6.6.30.18.20 | |
| スペシャル・コンビナソ・ヨトーリ~座り | 横移動 or ジンガ中 |
上・中・中・中・中 | 6.6.30.18.20 |
|
| スペシャル・コンビナソ・ヨトーリキャンセル~逆立ち | 横移動 or ジンガ中 |
上・中・中 | 6.6.30 |
|
| 逆立ちからの技 | ||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 備考 |
| レフトパンチ | 逆立ち中 |
中 | 10 |
|
| レフトパンチ~ハスティラ・エ・シバタ | 逆立ち中 |
中・下・中 | 10.15.25 | |
| ライトパンチ | 逆立ち中 |
中 | 10 | |
| ライトパンチ~バイシャ・トロッカ | 逆立ち中 |
中・下 | 10.12 |
|
| ヒラターニョ | 逆立ち中 |
中 | 10 | |
| ヒラターニョ~座り | 逆立ち中 |
中 | 10 |
|
| テーハシュタール | 逆立ち中 |
下 | 15 | |
| トロッカ・エ・ピィアオ | 逆立ち中 |
下・下 | 10.13 |
|
| ラテラオトロッカ~座り | 逆立ち中 |
中 | 15 |
|
| パラフーゾ~逆立ち | 逆立ち中 |
特殊中・特殊中 | 12.12 | |
| パラフーゾ~トロッカ・エ・ピィアオ~座り | 逆立ち中 |
特殊中・特殊中・下・下 | 12.12.10.10 |
|
| ヴカオン~逆立ち | 逆立ち中 |
中 | 25 | |
| 後転しゃがみ構え | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 前転しゃがみ構え | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 前進 | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 前転~立ち構え | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 前転~クロスチョップ | 逆立ち中 |
中 | 15 | |
| 低い姿勢 | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 横避け・奥 | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 横避け・手前 | 逆立ち中 |
特殊動作 | ||
| 横避け・下段キック | 逆立ち横避け中 |
下 | 25 | |
| 座りからの技 | ||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 備考 |
| メイオシュタール | 座り中 |
中 | 10 | |
| トロッカ・エ・アカタール | 座り中 |
中 | 20 | |
| 下段蹴り~ジラトリャ | 座り中 |
下・中 | 7.28 | |
| トゥファオン | 座り中 |
下・下 | 12.12 | |
| アーサシュタール~トロッカ・エ・ピィアオ~座り | 座り中 |
下・下・下・下 | 18.12.10.10 |
|
| コンビナソ・アヴァランシ | 座り中 |
中・中 | 10.25 | |
| サベサダス | 座り中 |
中 | 20 | |
| アヴァランシ | 座り中 |
中 | 25 | |
| アヴァランシ~フェイント~逆立ち | 座り中 |
特殊動作 |
|
|
| アヴァランシ・キャンセルキック~逆立ち | 座り中 |
中 | 15 |
|
| 前転 | 座り中 |
特殊動作 | ||
| 後転 | 座り中 |
特殊動作 | ||
| 手前横転 | 座り中 |
特殊動作 | ||
| 奥横転 | 座り中 |
特殊動作 | ||