| 
              
                | CHRISTIE MONTEIRO / EDDY GORDO |  |  
 
              
                |  Profile, Story - プロフィール・ストーリー 
 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | 名前 | - | クリスティ・モンテイロ |  
                            | 格闘スタイル | - | カポエイラ |  
                            | 国籍 | - | ブラジル |  
                            | 年齢 | - | 19歳 |  | 伝説のカポエイラマスターの孫娘、クリスティ・モンテイロ。 
 長きに渡り刑務所に身を置いていた祖父が、出所することとなった。
 しかし、祖父を迎えに刑務所に向かったクリスティが目にしたのは、以前とは比べ物にならないほどやせ細り、今にも倒れそうな祖父の姿であった。
 
 すぐさま病院に連れて行くと、祖父の体は不治の病に侵されていてs、放っておくと余命半年だろう、と医師から診断を下されたのだった。
 しかし、三島財閥の研究技術があれば、治療法が発見できるかも知れないという。
 
 そして数日後、三島財閥主催のThe King of Iron Fist Tournament 5が開催されることを知ったクリスティは、祖父を助けるため大会出場を決意した。
 
 
 
 |  
                      | 
                          
                            | 名前 | - | エディ・ゴルド |  
                            | 格闘スタイル | - | カポエイラ |  
                            | 国籍 | - | ブラジル |  
                            | 年齢 | - | 29歳 |  | 伝説のカポエイラマスターを師に持つ男、エディ・ゴルド。 
 長きに渡り刑務所に身を置いていた師匠が、出所することとなった。
 しかし、師匠を迎えに刑務所に向かったエディが目にしたのは、以前と比べものにならないほどやせ細り、今にも倒れそうな師匠の姿であった。
 
 すぐさま病院に連れて行くと、師匠の体は不治の病に侵されていて、余命半年だと宣告される。しかし、三島財閥の研究技術があれば、治療法が発見できるかも知れないという。
 
 そして数日後、三島財閥主催の「The King of Iron Fist Tournament 5」が開催されることを知ったエディは、師匠を助けるためクリスティとともに大会出場を決意した。
 |  
 
 
 
  Movelist - 技表・コマンドリスト 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |  
                            | プリマベーラ・スロー | 相手に接近して  or   | 投げ技 | 35 | 
                                 で投げ抜け |  
                            | ベラウォン・スロー | 相手に接近して  or   | 投げ技 | 35 | 
                                 で投げ抜け |  
                            | フォルモサ・スロー | 相手の左側から接近して  or  | 投げ技 | 40 | 
                                 で投げ抜けロングレンジスロー入力でも可 |  
                            | リアス・スロー | 相手の右側から接近して  or  | 投げ技 | 42 | 
                                 で投げ抜けロングレンジスロー入力でも可 |  
                            | ペスコッソ・グロ | 相手の背後から接近して  or  | 投げ技 | 60 |  |  
                            | ヴィラール | 相手に接近して       | 投げ技 | 55 | 
                                 で投げ抜け |  
                            | エストレーラ | 相手に接近して   | 投げ技 | 40 | 
                                 で投げ抜け |  
                            | アデウス | 相手に接近して   or   | 下段投げ技 | 45 | 
                                 or  で投げ抜け |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |  
                            | メロジーア | 相手に接近して  or   | 投げ技 | 35 | 
                                 で投げ抜け |  
                            | ペスコッソ・アチラール | 相手に接近して  or   | 投げ技 | 35 | 
                                 で投げ抜け |  
                            | アーウマ・アチラール | 相手の左側から接近して  or  | 投げ技 | 40 | 
                                 で投げ抜けロングレンジスロー入力でも可 |  
                            | チーグリ・スピン | 相手の右側から接近して  or  | 投げ技 | 42 | 
                                 で投げ抜けロングレンジスロー入力でも可 |  
                            | ヴィラール・ドイス | 相手の背後から接近して  or  | 投げ技 | 60 |  |  
                            | ヴィラール | 相手に接近して       | 投げ技 | 55 | 
                                 で投げ抜け |  
                            | エストレーラ | 相手に接近して   | 投げ技 | 40 | 
                                 で投げ抜け |  
                            | アデウス | 相手に接近して   or   | 下段投げ技 | 45 | 
                                 or  で投げ抜け |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |  
                            | ワンツーパンチ |    | 上・上 | 6.13 |  |  
                            | コンボジラール |      | 上・上・特殊動作 | 6.13 |  |  
                            | レフトジャブ〜ガファンヨト |    | 上・中・特殊動作 | 6.15 |  |  
                            | レフトジャブ〜ガファンヨト〜座り |     | 上・中・特殊動作 | 6.15 |  |  
                            | マゥン・エスケルダ |   | 中 | 10 |  |  
                            | コンビナソ・マゥン |     | 中・上 | 10.6 |  |  
                            | コンビナソ・フラコン |       | 上・上・中 | 8.10.21 |  |  
                            | コトヴェラダ |   | 中 | 15 |  |  
                            | バイシャ・ブラッソ〜ビリバ |     | 下・中 | 8.17 | 
                                 1発目しゃがみステータス でしゃがみ状態へ移行 |  
                            | イスカラディモオゥン |   | 中 | 22 |  |  
                            | コンビナソ・オゥフナール |    | 上・中・特殊動作 | 21.30 |  |  
                            | トロッカ・エ・ピィアオ |     | 下・下・特殊動作 | 10.10 | 
                                【 】内はスライド入力レバーニュートラルで座りへ移行 |  
                            | トロッカ・エ・ピィアオ〜逆立ち |      | 下・下・特殊動作 | 10.10 |  |  
                            | トロッカ・エ・ピィアオ〜バイア |      | 下・下・下 | 10.10.15 |  |  
                            | エスパーダ |   | 中・特殊動作 | 15 |  |  
                            | ベンリン・プラダ |    | 中 | 27 |  |  
                            | ベンリン・プラダ〜座り |     | 中・特殊動作 | 27 |  |  
                            | ベンリン・プラダ〜逆立ち |     | 中・特殊動作 | 27 |  |  
                            | ベンリン・プラダ〜ヴカオン |      | 中・中・特殊動作 | 27.25 |  |  
                            | ガファンヨト |   | 中・特殊動作 | 15 |  |  
                            | ガファンヨト〜座り |    | 中・特殊動作 | 15 |  |  
                            | ヘランパゴ〜座り |  ( or   )     | 中・特殊動作 | 21 |  |  
                            | アグア |      | 下 | 12 |  |  
                            | ハスティラ |   | 下 | 12 |  |  
                            | ハスティラ・エ・シバタ |     | 下・中 | 12.25 |  |  
                            | ハスティラ〜ラテラオ・トロッカ |     | 下・中・特殊動作 | 12.15 |  |  
                            | ハスティラ〜バイア |     | 下・下 | 12.15 | 
                                1 or 2発目中  で逆立ちへ移行 |  
                            | コンビナソ・バイア |       | 下・下・下 | 12.15.15 |  |  
                            | ハスティラ〜バイア〜サベサダス |       | 下・下・中 | 12.15.20 |  |  
                            | ハスティラ〜アルマーダ |     | 下・上 | 12.15 |  |  
                            | ベンリン |   | 中 | 10 |  |  
                            | ベンリン〜フェイントレフトキック |    | 中・中 | 10.15 |  |  
                            | ベンリン〜ヘランパゴ |     | 中・中・特殊動作 | 10.21 |  |  
                            | アクロバシーア |   | 中 | 35 |  |  
                            | アルマーダ・プラダ |   | 中 | 25 |  |  
                            | アルマーダ・プラダ〜座り |    ( or  ) | 中・特殊動作 | 25 |  |  
                            | アルマーダ・プラダ〜ビリバ |     | 中・中 | 25.17 | 
                                 でしゃがみ状態へ移行 |  
                            | アルマーダ・プラダ〜バイシャアンボスシュタール |     | 中・下・特殊動作 | 25.15 |  |  
                            | レヴェルサオ |     | 中 | 16.20 |  |  
                            | レヴェルサオ・ラテラオ・トロッカ |      | 中・中 | 16.20.15 |  |  
                            | レヴェルサオ・ジラトリャ |      | 中・中 | 16.20.28 |  |  
                            | アウ・バチゥド |   | 中 | 10 |  |  
                            | アウ・バチゥド〜逆立ち |    | 中・特殊動作 | 10 |  |  
                            | アウ・バチゥド〜トロッカ・エ・ピィアオ |     | 中・下・下 | 10.10.10 |  |  
                            | ジラール |    | 特殊動作 | - | 
                                 でしゃがみ状態へ移行 |  
                            | ジラール〜バイシャシュタール |      | 下・特殊動作 | 20 |  |  
                            | ジラール〜アーウトシュタール |      | 上・特殊動作 | 30 |  |  
                            | シャパ・バイシャ |   | 下 | 12 |  |  
                            | アルマーダ |   | 上 | 15 |  |  
                            | アルマーダ〜ハスティラ |     | 上・下 | 15.12 |  |  
                            | アルマーダ〜マカコ・エンペ |     | 上・中・中 | 15.8.21 |  |  
                            | アルマーダ〜マカコ・エンペ〜座り |      | 上・中・中 | 15.8.21 |  |  
                            | コンビナソ・マカコ・エンペ |       | 上・中・中・中 | 15.8.21.15 |  |  
                            | デコーパソ |   | 上 | 22 |  |  
                            | デコーパソ〜コンパッソ〜逆立ち |     | 上・中・特殊動作 | 22.12 |  |  
                            | シャパ・ジラトリャ |  ( or  )  | 中 | 24 |  |  
                            | コンビナソ・ウーニャ |  | 上・上 | 12.15 |  |  
                            | ウーニャ〜ビリバ |     | 上・中 | 12.17 | 
                                 【 】内はスライド入力 でしゃがみ状態へ移行 |  
                            | コンビナソ・ウーニャ〜ガファンヨト |    | 上・上・中・特殊動作 | 12.15.13 |  |  
                            | コンビナソ・ウーニャ〜ガファンヨト〜座り |     | 上・上・中・特殊動作 | 12.15.13 |  |  
                            | 逆立ち |   | 特殊動作 | - |  |  
                            | バルセロス |   | 中 | 12 |  |  
                            | リードジャブ |   | 上 | 5 |  |  
                            | ヴァスーナ |  ( or  or  )  | 上 | 21 |  |  
                            | マカコ・デ・ラド |  | 中 | 25 | 
                                ジャンプステータス でキャンセル可(キャンセル時逆立ちへ移行) |  
                            | マカコ・デ・ラド〜キャンセルエスパーダ |    | 中・特殊動作 | 15 |  |  
                            | ヘヴェルサォン |   | 中・中 | 14.21 |  |  
                            | カベイリンニャ |    | 中 | 30 |  |  
                            | ビリバ |   | 中 | 17 | 
                                 でしゃがみ状態へ移行 |  
                            | 座り |   | 特殊動作 | - |  |  
                            | フマーサ |   | ガード不能 | 40.40 | 
                                  でキャンセル可 |  
                            | ルーアピエルナ |   | 中 | 35 |  |  
                            | スイ・シジュ |  ( or  )  | 中 | 15 |  |  
                            | スイ・シジュ〜座り |  ( or  )   | 中・特殊動作 | 15 |  |  
                            | メイア・ルーア・プランド |   | 中・中 | 22.22 |  |  
                            | ルピエルナ | しゃがみ中   | 中 | 15 |  |  
                            | バナネイラ・ホラール | しゃがみ中   | 下・特殊動作 | 14 |  |  
                            | ホゥレ | しゃがみ中   | 中 | 15 |  |  
                            | サベサダス | しゃがみ中  | 中 | 20 | 
                                 でキャンセル可 でしゃがみ状態へ移行しゃがみステータス |  
                            | フェイントサベサダス | しゃがみ中      | 中 | 30 |  |  
                            | しゃがみ〜逆立ち | しゃがみ中   | 特殊動作 | - |  |  
                            | ドゥプロ | しゃがみ中 or 立ち上がり途中  | 中 | 18 |  |  
                            | ドゥプロ〜座り | しゃがみ中 or 立ち上がり途中   | 中・特殊動作 | 18 |  |  
                            | ドゥプロ〜逆立ち | しゃがみ中 or 立ち上がり途中   | 中・特殊動作 | 18 |  |  
                            | フズィラール〜ヘランパゴ | 立ち上がり途中    | 上・中・特殊動作 | 12.21 |  |  
                            | ジレイタビンタ | 立ち上がり途中  | 中 | 15 |  |  
                            | ラードシュタール | 立ち上がり途中  | 上 | 25 |  |  
                            | ケイシャーダ | 立ち上がり途中  | 中 | 15 |  |  
                            | アトラス・パソ | 背向け中  | 中 | 30 |  |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |  
                            | アカタール・ケイショ | 横移動中  | 中 | 18 |  |  
                            | ラテラオ・トロッカ | 横移動中  | 中 | 15 |  |  
                            | ラテラオ・トロッカ〜キャンセル座り | 横移動中   | 特殊動作 | - |  |  
                            | ラテラオ・トロッカ〜キャンセル逆立ち | 横移動中   | 特殊動作 | - |  |  
                            | ラテラオ・トロッカ〜逆立ち | 横移動中    | 中・特殊動作 | 15 |  |  
                            | ラテラオ・トロッカ〜ヴカオン | 横移動中     | 中・中・特殊動作 | 15.25 | 
                                逆立ちへ移行ラテラオ・トロッカがヒットかガードしたときのみ移行可しゃがみステータス |  
                            | バイシャ・トロッカ | 横移動中  | 下・下 | 10.7 |  |  
                            | バイシャ〜逆立ち | 横移動中   | 下・特殊動作 | 10 |  |  
                            | トロバオン | 横移動中     | 上 | 50 |  |  
                            | トロバオン〜逆立ち | 横移動中      | 上・特殊動作 | 50 | 
                                【 】内はスライド入力逆立ちへ移行ジャンプステータス |  
                            | バイシャ〜ローシュタール | 横移動中    | 下・下 | 10.25 |  |  
                            | バイシャ〜ローシュタール〜キャンセル逆立ち | 横移動中     | 下・特殊動作 | 10.25 |  |  
                            | バイシャ〜ドゥプロ | 横移動中    | 下・中 | 10.20 |  |  
                            | バイシャ〜ドゥプロ〜逆立ち | 横移動中     | 下・中・特殊動作 | 10.20 |  |  
                            | バイシャ〜ドゥプロ〜座り | 横移動中     | 下・中・特殊動作 | 10.20 |  |  
                            | ファイスカ | 横移動中  | 上・中 | 6.6 | 
                                 でしゃがみ状態へ移行 |  
                            | スペシャル・コンビナソ・ヨトーリ | 横移動中        | 上・中・中・中・中 | 6.6.25.18.20 |  |  
                            | ヴィンガジィンヴァ | 横移動中  | 下 | 17 |  |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |  
                            | レフトパンチ | 逆立ち中  | 中 | 10 |  |  
                            | レフトパンチ〜ハスティラ | 逆立ち中    | 中・下 | 10.15 |  |  
                            | クイックジャブ | 逆立ち中   | 上 | 6 |  |  
                            | ライトパンチ | 逆立ち中  | 中 | 10 |  |  
                            | ライトパンチ〜バイシャ・トロッカ | 逆立ち中    | 中・下・下 | 10.10.7 | 
                                バイシャからの派生技に移行可 で逆立ち状態へ移行可 |  
                            | ラテラオ・トロッカ | 逆立ち中  | 中・特殊動作 | 15 |  |  
                            | トロッカ・エ・ピィアオ | 逆立ち中     | 下・下 | 10.10 |  |  
                            | トロッカ・エ・ピィアオ〜逆立ち | 逆立ち中      | 下・下・特殊動作 | 10.10 |  |  
                            | テーハシュタール | 逆立ち中   | 下 | 15 |  |  
                            | ヒラターニョ | 逆立ち中   ( or  ) | 中 | 10 |  |  
                            | ヒラターニョ〜座り | 逆立ち中   ( or  )  | 中 | 10 |  |  
                            | パラフーゾ | 逆立ち中  | 中・上 | 12.12 |  |  
                            | パラフーゾ〜トロッカ・エ・ピィアオ | 逆立ち中    | 中・上・下・下 | 12.12.10.10 |  |  
                            | ヴカオン | 逆立ち中   | 中・特殊動作 | 25 |  |  
                            | 逆立ち横避け | 逆立ち中  or  | 特殊動作 | - |  |  
                            | 逆立ち横避け〜ローシュタール | 逆立ち横避け中  or  | 下 | 25 |  |  
                            | 低い姿勢 | 逆立ち中  | 特殊動作 | - |  |  
                            | 前転しゃがみ構え | 逆立ち中  | 特殊動作 | - |  |  
                            | 後転しゃがみ構え | 逆立ち中  | 特殊動作 | - |  |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | 技名 | コマンド | 判定 | 攻撃力 | 備考 |  
                            | カルーダ〜ガファンヨト | 座り中    | 下・中・特殊動作 | 10.15 |  |  
                            | カルーダ〜アルマーダ | 座り中    | 下・上 | 10.15 |  |  
                            | レヴァンタ〜ルピエルナ | 座り中    | 中・中・特殊動作 | 18.15 |  |  
                            | レヴァンタ〜アウ・パチゥド | 座り中    | 中・中 | 18.10 |  |  
                            | レヴァンタ〜ベンリン・プラダ | 座り中    | 中・中 | 18.27 |  |  
                            | シャオン〜シャバ・ジラトリャ | 座り中    | 下・中 | 14.28 |  |  
                            | トロッカ・エ・アタカール | 座り中     | 中 | 20 |  |  
                            | メイオシュタール〜アヴァランシ | 座り中    | 中・中 | 16.25 |  |  
                            | トゥファオン | 座り中     | 下・下・特殊動作 | 12.10 |  |  
                            | トゥファオン〜トロッカ・エ・ピィアオ | 座り中       | 下・下・下・下・特殊動作 | 12.10.10.10 |  |  
                            | アヴァランシ | 座り中  | 中 | 25 | 
                                ジャンプステータス でキャンセル可(キャンセル時逆立ちへ移行可) |  
                            | アヴァランシ〜キャンセルエスパーダ〜逆立ち | 座り中    | 中・特殊動作 | 15 |  |  
                            | クイックスプリングキック | 座り中   | 中 | 20 |  |  
                            | 前転 | 座り中  | 特殊動作 | - |  |  
                            | 後転 | 座り中  | 特殊動作 | - |  |  
                            | 手前横転 | 座り中  | 特殊動作 | - |  |  
                            | 奥横転 | 座り中  | 特殊動作 | - |  |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |  
                            |     |  |  |  (B5へ移行可)
 |  |  |  |  |   |   |  
                            | 中・中 | 中 ☆ | 上 | 上 | 中・中 | 中 | 上・中 | 中 | 中 | 中 |  
                            | 16.20 | 28 | 7 | 8 | 9.13 | 10 | 6.6 | 21 | 15 | 20 |  
                            | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |  
                            | - | - | - | - |  
 | - | - | - | - | - |  
                            | - | - | - | - | 下 ※1 | - | - | - | - | - |  
                            | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |  
                            | ※1:ハスティラからの派生技に移行可 |  |  
 
  Customize - カスタマイズ 
 
 
                    
                      | Color - カラー  (クリスティ・モンテイロ) 
                          
                            | 1P |  | グローブ、ブラ部分、パンツ 
  
 
                                
                                  | □Black | ■White | ■Red | ■Blue |  
                                  | ■Yellow | ■Green | ■Purple | ■Pink |  
                                  | ■Turquoise | ■Dark Cyan | ■Orange | ■Green Yellow |  |  
                            | 2P |  | シャツ、パンツ、サンダル 
  
 
                                
                                  | □Black | ■White | ■Red | ■Blue |  
                                  | ■Yellow | ■Green | ■Purple | ■Pink |  
                                  | ■Brown | ■Cyan | ■Dark Cyan | ■Orange |  |  |  
                      | Color - カラー (エディ・ゴルド) |  
                      | 
                          
                            | 1P |  | シャツ、腰紐、パンツ 
  
 
                                
                                  | □Black | ■White | ■Red | ■Blue |  
                                  | ■Yellow | ■Green | ■Orange | ■Purple |  
                                  | ■Pink | ■Lawn Green | ■Dark Cyan | ■Spring Green |  |  
                            | 2P |  | シャツ、パンツ、シューズ 
  
 
                                
                                  | □Black | ■White | ■Red | ■Blue |  
                                  | ■Yellow | ■Green | ■Orange | ■Dark Khaki |  
                                  | ■Brown | ■Purple | ■Pink | ■Yellow Green |  |  |  
                      | Items - アイテム (クリスティ・モンテイロ) 
                          
                            |  |  | 1Pアイテム |  | 共通アイテム |  | 2Pアイテム |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 頭部 (HEAD)
 | サンバ羽帽子:500,000G ブレードポニーテール:300,000G
 レザーハンチング:200,000G
 プリンセスヘア:150,000G
 アラビア風ヴェール:300,000G
 エジプト風頭飾り:500,000G
 | スーパーアフロヘア:80,000G ブロンド&バンダナ:50,000G
 ピヨピヨ:50,000G
 ラッパーキャップ:80,000G
 | デーモンヘアバンド:500,000G フェアリーヘアバンド:60,000G
 サンバ髪飾り:500,000G
 ビーズ付きドレッド:300,000G
 |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 顔 (FACE)
 | ゴーグルタイプサングラス:60,000G アラビアマスク:150,000G
 ライトブラウンサングラス:60,000G
 | エメラルドグラス:40,000G | リングピアス:30,000G ハイビスカス:60,000G
 額飾り&スダレ風イヤリング:30,000G
 |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 上半身 (UPPER BODY)
 | サンバ羽飾り:120,000G ゴージャスネックレス:30,000G
 蝶の羽:200,000G
 | スカラベの腕輪:30,000G | デーモンウィング:300,000G フェアリーウィング:60,000G
 サンバ羽飾り:200,000G
 みせブラ:150,000G
 |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 下半身 (LOWER BODY)
 | デニムジーンズ:60,000G エキゾチック腰布:30,000G
 アラジン刀:60,000G
 魔法のランプ:120,000G
 | 情熱のマラカス:50,000G | 網タイツ(黒):200,000G 網タイツ(赤):150,000G
 網タイツ(白):120,000G
 キラピカベルト:60,000G
 魂のタンバリン:120,000G
 |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 全身 (WHOLE BODY)
 | - | オーラ:40,000G | - |  |  
                      | Items - アイテム (エディ・ゴルド) 
 
                          
                            |  |  | 1Pアイテム |  | 共通アイテム |  | 2Pアイテム |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 頭部 (HEAD)
 | アヌビスマスク:500,000G ニット帽:300,000G
 | ダイナマイトアフロ:80,000G レゲエヘア:50,000G
 ピヨピヨ:30,000G
 | プチアフロ:120,000G ニットキャップ:60,000G
 |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 顔 (FACE)
 | ピエロメイク:200,000G ブラックサングラス:120,000G
 | - | ダンディヒゲ:300,000G スマートサングラス:150,000G
 |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 上半身 (UPPER BODY)
 | アタバキ:150,000G ラジカセ;60,000G
 ボーンネックレス:30,000G
 | - | クロコダイル:200,000G ゴールドブレスレット:60,000G
 |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 下半身 (LOWER BODY)
 | パンディロ:60,000G | - | ブラックレザーパンツ:500,000G 帝王学教本:30,000G
 |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 全身 (WHOLE BODY)
 | - | オーラ:40,000G | - |  |  
                      | Aura - オーラ
 アーケードバトル等のゴーストとの対戦、もしくは対人戦にて15勝するごとに1段階ずつ増加します。
                        オーラの色は6種類あり、1色につき4段階ずつの強化が可能です。
 
  
 
                          
                            | No.01〜04:■白色(風のオーラ) No.05〜08:■緑色(深緑のオーラ)
 No.09〜12:■桃色(桃色のオーラ)
 No.13〜16:■赤色(情熱のオーラ)
 |  | No.17〜20:■紫色(紫紺のオーラ) No.21〜24:■青色(海のオーラ)
 No.25〜28:■黄色(黄金のオーラ)
 |  |  |  | CHARACTER SERIES
 OFFICIAL
 
 
 |